Overall success
44.2%Accuracy and results
Loading performance data
Preparing settled predictions and market hit rates.
Loading accuracy summary
Loading market results
Accuracy and results
Preparing settled predictions and market hit rates.
Match results
Overall accuracy excludes void markets and each row shows the predicted pick beside the verified result.
266 settled markets for this local day.
| Match | Prediction | Result |
|---|---|---|
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Resultado del partidoVisitante | wonVisitante |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Ambos equipos marcanNo | wonNo |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Marcador exacto0-2 | lost0-3 |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Doble oportunidadEmpate o visitante | wonVisitante |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Empate no válidoVisitante | wonVisitante |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Resultado al descansoEmpate | wonEmpate |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Parte con más golesPrimera parte | lostSegunda parte |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Goles pares/imparesPar | lostImpar |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Primer equipo en marcarVisitante | void |
| Juticalpa vs GénesisHN · Liga Nacional | Total de golesMenos de 2.5 goles | lostMás de 2.5 goles |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Resultado del partidoLocal | wonLocal |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Ambos equipos marcanSí | lostNo |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Marcador exacto3-1 | lost1-0 |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Doble oportunidadLocal o visitante | wonLocal |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Empate no válidoLocal | wonLocal |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Resultado al descansoLocal | wonLocal |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Parte con más golesPrimera parte | wonPrimera parte |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Goles pares/imparesPar | lostImpar |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Primer equipo en marcarLocal | void |
| Patriotas vs Tigres FCCO · Primera B | Total de golesMás de 2.5 goles | lostMenos de 2.5 goles |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Resultado del partidoVisitante | lostLocal |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Ambos equipos marcanSí | lostNo |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Ambos marcan y resultadoVisitante: sí | lostHome No |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Ambos marcan y total de golesSí & Más de 0.5 goles | lostNo Under 2.5 |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Marcador exacto1-3 | lost1-0 |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Doble oportunidadEmpate o visitante | lostLocal |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Empate no válidoVisitante | lostLocal |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Resultado al descansoVisitante | lostLocal |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Parte con más golesPrimera parte | wonPrimera parte |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Goles pares/imparesPar | lostImpar |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Ganador de posesiónMás el local | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Resultado y total de golesVisitante Más de 2.5 goles | lostLocal Menos de 2.5 goles |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Tiros a puertaMás de 6.5 tiros a puerta | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Córners del equipo visitanteMás de 3.5 córners | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Córners del equipo localMás de 3.5 córners | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Primer equipo en marcarVisitante | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Total de tarjetasMás de 2.5 tarjetas | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Total de córnersMás de 7.5 córners | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Total de faltasMenos de 24.5 faltas | void |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Total de golesMás de 2.5 goles | lostMenos de 2.5 goles |
| Seattle Reign FC W vs San Diego Wave WUS · NWSL Women | Total de tirosMás de 18.5 tiros | void |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Resultado del partidoVisitante | lostLocal |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Ambos equipos marcanNo | wonNo |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Marcador exacto0-2 | lost1-0 |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Doble oportunidadEmpate o visitante | lostLocal |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Empate no válidoVisitante | lostLocal |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Resultado al descansoVisitante | lostLocal |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Parte con más golesPrimera parte | wonPrimera parte |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Goles pares/imparesPar | lostImpar |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Primer equipo en marcarVisitante | void |
| San Carlos vs Sporting San JoseCR · Primera División | Total de golesMenos de 2.5 goles | wonMenos de 2.5 goles |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Resultado del partidoLocal | wonLocal |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Ambos equipos marcanSí | lostNo |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Marcador exacto3-1 | lost3-0 |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Doble oportunidadLocal o empate | wonLocal |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Empate no válidoLocal | wonLocal |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Resultado al descansoLocal | wonLocal |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Parte con más golesPrimera parte | lostSegunda parte |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Goles pares/imparesPar | lostImpar |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Primer equipo en marcarLocal | void |
| Tigres UANL W vs Santos Laguna WMX · Liga MX Femenil | Total de golesMás de 2.5 goles | wonMás de 2.5 goles |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Resultado del partidoVisitante | lostEmpate |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Ambos equipos marcanSí | wonSí |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Marcador exacto1-3 | lost1-1 |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Doble oportunidadEmpate o visitante | wonEmpate |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Empate no válidoVisitante | voidEmpate |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Resultado al descansoVisitante | lostEmpate |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Parte con más golesPrimera parte | lostSegunda parte |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Goles pares/imparesPar | wonPar |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Primer equipo en marcarVisitante | void |
| Alianza FC vs San Francisco FCPA · Liga Panameña de Fútbol | Total de golesMás de 2.5 goles | lostMenos de 2.5 goles |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Resultado del partidoLocal | wonLocal |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Ambos equipos marcanNo | wonNo |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Marcador exacto2-0 | won2-0 |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Doble oportunidadLocal o empate | wonLocal |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Empate no válidoLocal | wonLocal |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Resultado al descansoLocal | wonLocal |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Parte con más golesPrimera parte | wonPrimera parte |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Goles pares/imparesPar | wonPar |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Primer equipo en marcarLocal | void |
| Real Espana vs Lobos UpnfmHN · Liga Nacional | Total de golesMenos de 2.5 goles | wonMenos de 2.5 goles |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Resultado del partidoVisitante | lostLocal |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Ambos equipos marcanNo | lostSí |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Ambos marcan y resultadoAway No | lostLocal: sí |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Marcador exacto0-2 | lost3-1 |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Doble oportunidadEmpate o visitante | lostLocal |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Empate no válidoVisitante | lostLocal |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Resultado al descansoVisitante | lostLocal |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Parte con más golesPrimera parte | lostIgual |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Goles pares/imparesPar | wonPar |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Resultado y total de golesVisitante Menos de 2.5 goles | lostLocal Más de 2.5 goles |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Primer equipo en marcarVisitante | void |
| Orlando Pride W vs Houston Dash WUS · NWSL Women | Total de golesMenos de 2.5 goles | lostMás de 2.5 goles |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Resultado del partidoLocal | lostVisitante |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Ambos equipos marcanSí | wonSí |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Marcador exacto3-1 | lost1-3 |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Doble oportunidadLocal o visitante | wonVisitante |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Empate no válidoLocal | lostVisitante |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Resultado al descansoLocal | lostVisitante |
| Tapatío vs Leones Negros UDGMX · Liga de Expansión MX | Parte con más golesPrimera parte | lostSegunda parte |
Showing the latest 100 settled markets.